2023年06月19日全国内三元生猪价格行情涨跌表_每日热闻
tabzjtd, tabzjth{padding-left:0px} tabzjtheadth{heig
(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.68 |
山东省 | 14.34 | 14.38 | -0.04 | 0.30 | |
浙江省 | 13.85 | 13.50 | 0.35 | 0.77 | |
江西省 | 14.40 | 13.65 | 0.75 | 1.40 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.30 | |
江苏省 | 13.78 | 14.10 | -0.32 | 0.00 | |
上海市 | 14.06 | 14.08 | -0.02 | -0.47 | |
西北 | 新疆 | 13.50 | 13.47 | 0.03 | -0.07 |
陕西省 | 13.90 | 14.28 | -0.38 | 0.10 | |
甘肃省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.10 | |
青海省 | 15.43 | 15.50 | -0.07 | -0.07 | |
宁夏 | 11.69 | 11.94 | -0.25 | -0.31 | |
华中 | 河南省 | 14.15 | 14.12 | 0.03 | 0.17 |
湖南省 | 14.65 | 14.33 | 0.32 | 0.55 | |
湖北省 | 13.98 | 14.08 | -0.10 | 0.10 | |
华北 | 北京市 | 14.50 | 14.56 | -0.06 | 0.18 |
天津市 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 0.30 | |
山西省 | 14.11 | 14.23 | -0.12 | 0.00 | |
河北省 | 14.27 | 14.40 | -0.13 | 0.09 | |
内蒙古 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.10 | |
华南 | 广 西 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | 0.05 |
广东省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.80 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.98 | 13.97 | 0.01 | 0.06 |
黑龙江 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.14 | |
吉林省 | 14.03 | 14.07 | -0.04 | 0.09 | |
西南 | 四川省 | 14.00 | 14.17 | -0.17 | 0.50 |
贵州省 | 15.00 | 14.65 | 0.35 | 0.20 | |
云南省 | 14.10 | 13.70 | 0.40 | 0.10 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 12.75 | 13.00 | -0.25 | -0.41 |
标签:
tabzjtd, tabzjth{padding-left:0px} tabzjtheadth{heig
6月18日,国务委员兼外长秦刚在北京同美国国务卿布林肯举行会谈。秦刚
为推动优质科普资源普惠共享,通过寓教于乐的科教活动激发学生的求知欲
壹家壹品全屋定制代加工厂,壹家壹品这个很多人还不知道,现在让我们一
来为大家解答以下的问题,果账户恢复只能等吗,苹果账户恢复这个很多人
新华社贵阳6月18日电(记者李黔渝)国家一级重点保护植物银杉,是我国
新华社昆明6月18日电(记者王研)云南德宏边境管理支队近日对外通报称
2023年5月31日~6月1日,2023年度NSK中国产业机械事业本部经销商会议在
央广网北京6月18日消息(记者唐婧)据中央广播电视总台经济之声《环球
鸿博股份(SZ002229,收盘价:35 23元)6月18日发布公告称,2023年7月5